Quali sono le società quotate su Borsa Italiana che staccheranno il dividendo nel 2026? In questo articolo illustreremo per ogni azienda quotata in Italia l’ammontare della cedola, la data di stacco, quella di pagamento e l’indice di appartenenza. Il dividendo spetta a qualunque azionista che detiene l’azione all’apertura del giorno di stacco.
La data di pagamento rappresenta il momento in cui il detentore del titolo incasserà effettivamente l’importo. Se il titolo osservato fa parte di un indice “price return” (come il FTSE Mib), allora lo stacco del dividendo non impatterà solo sul prezzo dell’azione, ma anche sulle quotazioni del listino. Qui abbiamo visto come si calcola questo fenomeno.
Vediamo ora il calendario completo, che verrà progressivamente aggiornato con i dati Borsa Italiana:
I dividendi di gennaio 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| Eurocommerical Properties | FTSE Italia All Share | 0,72 | EUR | 09/01/26 | 30/01/26 | Interim |
| Enel | FTSE Mib | 0,23 | EUR | 19/01/26 | 21/01/26 | Ordinaria |
| Snam | FTSE Mib | 0,1208 | EUR | 19/01/26 | 21/01/26 | Ordinaria |
I dividendi di febbraio 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| H-Farm | FTSE Italia Growth | 0,06 | EUR | 02/02/26 | 04/02/26 | Straordinaria |
| Giocamondo Study | FTSE Italia Growth | 0,06 | EUR | 09/02/26 | 11/02/26 | Ordinaria |
| Banca Generali | FTSE Italia Mid Cap | 0,65 | EUR | 23/02/26 | 25/02/26 | Interim |
I dividendi di marzo 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| STMicroelectronics | FTSE Mib | 0,09 | USD | 23/03/26 | 25/06/26 | Interim |
| Eni | FTSE Mib | 0,26 | USD | 23/03/26 | 25/06/26 | Interim |
I dividendi di aprile 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| I.Co.P. | FTSE Italia Growth | 0,14 | EUR | 13/04/26 | 15/04/26 | Ordinaria |
| Reti | FTSE Italia Growth | 0,06 | EUR | 13/04/26 | 15/04/26 | Ordinaria |
| Anima Holding | FTSE Italia Mid Cap | 0,5 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Banca Mediolanum | FTSE Mib | 0,65 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Banco BPM | FTSE Mib | 0,54 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Campari | FTSE Mib | 0,1 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Fine Food & Pharmaceuticals | FTSE Italia STAR | 0,16 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Generalfinance | FTSE Italia STAR | 1,36 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Mediobanca | FTSE Mib | 0,63 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Ferrari | FTSE Mib | 3,615 | EUR | 20/04/26 | 05/05/26 | Ordinaria |
| Maire | FTSE Italia Mid Cap | 0,585 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Prysmian | FTSE Mib | 0,9 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| UniCredit | FTSE Mib | 1,7208 | EUR | 20/04/26 | 22/04/26 | Ordinaria |
| Edison Rsp | FTSE Italia All Share | 0,065 | EUR | 27/04/26 | 29/04/26 | Ordinaria |
| Basic Net | FTSE Italia Small Cap | 0,16 | EUR | 27/04/26 | 29/04/26 | Ordinaria |
| Fiera Milano | FTSE Italia STAR | 0,25 | EUR | 27/04/26 | 29/04/26 | Ordinaria |
| International Medical Devices | FTSE Italia Growth | 0,07 | EUR | 27/04/26 | 29/04/26 | Ordinaria |
I dividendi di maggio 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| First Capital | FTSE Italia Growth | 0,75 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Straordinaria |
| Banco di Desio e della Brianza | FTSE Italia Growth | 0,5105 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| IGD SIIQ | FTSE Italia STAR | 0,15 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Intercos | FTSE Italia Mid Cap | 0,197169 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Italmobiliare | FTSE Italia STAR | 1,1 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Ascopiave | FTSE Italia STAR | 0,16 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Alerion | FTSE Italia Mid Cap | 0,61 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| B&C Speakers | FTSE Italia STAR | 0,7 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| D'Amico International Shipping | FTSE Italia STAR | 0,27 | USD | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Esprinet | FTSE Italia STAR | 0,35 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Gefran | FTSE Italia STAR | 0,43 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Lu-Ve | FTSE Italia STAR | 0,47 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Pharmanutra | FTSE Italia STAR | 1,2 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Revo Insurance | FTSE Italia STAR | 0,27 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Valsoia | FTSE Italia Small Cap | 0,38 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Wiit | FTSE Italia STAR | 0,3 | EUR | 04/05/26 | 06/05/26 | Ordinaria |
| Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna | FTSE Italia STAR | 0,35 | EUR | 11/05/26 | 13/05/26 | Ordinaria |
| Ecomembrane | FTSE Italia Growth | 0,096 | EUR | 11/05/26 | 13/05/26 | Ordinaria |
| Orsero | FTSE Italia STAR | 0,5 | EUR | 11/05/26 | 13/05/26 | Ordinaria |
| Zignago Vetro | FTSE Italia STAR | 0,22 | EUR | 11/05/26 | 13/05/26 | Ordinaria |
| Banca Generali | FTSE Italia Mid Cap | 0,7 | EUR | 15/05/26 | 17/05/26 | Interim |
| Amplifon | FTSE Mib | 0,29 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Ariston Holding | FTSE Italia Mid Cap | 0,1 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Intesa Sanpaolo | FTSE Mib | 0,19 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| FinecoBank | FTSE Mib | 0,79 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Brunello Cucinelli | FTSE Mib | 1,04 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Moncler | FTSE Mib | 1,4 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Tenaris | FTSE Mib | 0,6 | USD | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Italgas | FTSE Mib | 0,432 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Lottomatica | FTSE Mib | 0,44 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Nexi | FTSE Mib | 0,3 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| A2A | FTSE Mib | 0,104 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Arnoldo Mondadori Editore | FTSE Italia STAR | 0,077 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Interim |
| Assicurazioni Generali | FTSE Mib | 1,64 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Azimut | FTSE Mib | 2 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Avio | FTSE Italia STAR | 0,14846 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Banca Ifis | FTSE Italia STAR | 0,92 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Brembo | FTSE Italia Mid Cap | 0,3 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Banca MPS | FTSE Mib | 0,86 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| BPER Banca | FTSE Mib | 0,56 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Caltagirone Editore | FTSE Italia Small Cap | 0,04 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Caltagirone | FTSE Italia Mid Cap | 0,3 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Cellularline | FTSE Italia Small Cap | 0,108 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Cembre | FTSE Italia STAR | 2,06 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Credito Emiliano | FTSE Italia Mid Cap | 0,75 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Cementir | FTSE Italia STAR | 0,3 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Comer | FTSE Italia Mid Cap | 0,85 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| De' Longhi | FTSE Italia Mid Cap | 0,85 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| DiaSorin | FTSE Mib | 1,3 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Equita Group | FTSE Italia Small Cap | 0,2 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| ERG | FTSE Italia Mid Cap | 1 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Enervit | FTSE Italia Small Cap | 0,215 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| FILA | FTSE Italia STAR | 0,24 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Garofalo Health Care | FTSE Italia Small Cap | 0,093 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Interpump | FTSE Italia STAR | 0,35 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| IRCE | FTSE Italia Small Cap | 0,06 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Italian Exhibition Group | FTSE Italia Small Cap | 0,2 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Industrie De Nora | FTSE Italia Small Cap | 0,103 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| MARR | FTSE Italia STAR | 0,47 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Pattern | FTSE Italia Growth | 0,035 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Rai Way | FTSE Italia Mid Cap | 0,33 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Recordati | FTSE Mib | 0,71 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Reply | FTSE Italia STAR | 1,35 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Saipem | FTSE Mib | 0,17 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Sys-Dat | FTSE Italia Small Cap | 0,04 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Sanlorenzo | FTSE Italia STAR | 1,05 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Technogym | FTSE Italia Mid Cap | 0,38 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| TXT E-Solutions | FTSE Italia STAR | 0,35 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Webuild | FTSE Italia Mid Cap | 0,081 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
| Webuild Rsp | FTSE Italia Mid Cap | 0,26 | EUR | 18/05/26 | 20/05/26 | Ordinaria |
I dividendi di giugno 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| Emak | FTSE Italia STAR | 0,03 | EUR | 01/06/26 | 03/06/26 | Ordinaria |
| FNM | FTSE Italia Small Cap | 0,023 | EUR | 01/06/26 | 03/06/26 | Ordinaria |
| Eurocommercial Properties | FTSE Italia All Share | 1,11 | EUR | 04/06/26 | 02/07/26 | Ordinaria |
| Poste Italiane | FTSE Mib | 0,85 | EUR | 22/06/26 | 24/06/26 | Ordinaria |
| Snam | FTSE Mib | 0,1813 | EUR | 22/06/26 | 24/06/26 | Ordinaria |
| Acea | FTSE Italia Mid Cap | 0,25 | EUR | 22/06/26 | 24/06/26 | Ordinaria |
| Acea | FTSE Italia Mid Cap | 0,95 | EUR | 22/06/26 | 24/06/26 | Straordinaria |
| Carel Industries | FTSE Italia STAR | 0,195 | EUR | 22/06/26 | 24/06/26 | Ordinaria |
| Iren | FTSE Italia Mid Cap | 0,1386 | EUR | 22/06/26 | 24/06/26 | Ordinaria |
| Leonardo | FTSE Mib | 0,63 | EUR | 22/06/26 | 24/06/26 | Ordinaria |
| Powersoft | FTSE Italia Growth | 0,78 | EUR | 22/06/26 | 24/06/26 | Ordinaria |
| Tamburi Investment Partners | FTSE Italia STAR | 0,26 | EUR | 22/06/26 | 24/06/26 | Ordinaria |
I dividendi di luglio 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| Acinque | FTSE Italia All Share | 0,085 | EUR | 06/07/26 | 08/07/26 | Ordinaria |
| Moltiply Group | FTSE Italia STAR | 0,15 | EUR | 06/07/26 | 08/07/26 | Ordinaria |
| Datalogic | FTSE Italia Small Cap | 0,12 | EUR | 13/07/26 | 15/07/26 | Ordinaria |
| Enel | FTSE Mib | 0,26 | EUR | 20/07/26 | 22/07/26 | Ordinaria |
| Toscana Aeroporti | FTSE Italia All Share | 0,376 | EUR | 20/07/26 | 22/07/26 | Ordinaria |
I dividendi di novembre 2026
| Società | Indice | Ammontare dividendo | Valuta dividendo | Data stacco | Data pagamento | Tipo cedola |
| Equita Group | FTSE Italia Small Cap | 0,2 | EUR | 16/11/26 | 18/11/26 | Ordinaria |
| Arnoldo Mondadori Editore | FTSE Italia STAR | 0,077 | EUR | 23/11/26 | 25/11/26 | Interim |